| >> 公司介绍 | >> 沿革 | ||||
| 董事长致辞 | 1980年代 | 碟理公司开始正式从事钨、稀土类等稀有金属的进口业务。 | |||
| 理念和远大目标 | 1990年代 | 在旧苏联解体后从事钛、镁等的交易。 | |||
| 企业行为准则 | 1994年 | 对哈萨克钛工厂的融资,作为该工厂的总代理从事进口业务、实际业务量超过3万吨。 | |||
| 公司概要 | 1997年 | 金属矿业事业团推进了通过环境ODA和技术ODA的资源探索(UNIDO)的技术开发项目。 | |||
| 沿革 | 2000年 | 通过钽市况的猛涨后IT泡沫的经验更加深耕跟稀有金属的搭配。 | |||
| 所在地·交通向导 | 2003年3月 | 作为蝶理的公司,成立蝶理先进材料有限公司。 | |||
| 海外分社 | 2004年1月 | 从蝶理正式独立、创建日本先进材料有限公司。 | |||
| 相关网页 | 2004年3月 | 设立海外联络事务所。 | |||
| 职员采用 | 2005年11月 | 设立多伦多联络事务所。 | |||
| 2007年8月 | 设立日中合作有限公司-廊坊关西磁性材料有限公司。 | ||||
| 2011年 | 资本金增加至52,951,863日元。 | ||||
日本先进材料株式会社于2004年4月1日继承蝶理先进材料分公司的历史,迈出了新的一步。80年代的日本依靠有力的技术和节省能源的原则,顺利摆脱了石油危机,成为了世界瞩目的技术大国,充分地体现了它的地位。进入90年代,随着苏联的解体稀有金属的供应主要集中到了俄罗斯和中央亚细亚。在进口哈萨克的钛和钽的同时进行了由ODA组织的丝绸之路铁路项目和由金属矿业事业团体组织的UNIDO。 90年代末期,手机,数码相机,FPD等的开发进入成熟阶段,经历2000年的IT泡沫经济危机,它的发展并没有受太大的影响。 我们AMJ会再接再厉推进<与资源国调节和共生〉计划。与此同时,作为稀有金属的专门商社努力为社会和产业多做贡献。 |
|||||
| Copyright (C) 2008 Advanced Material Japan. All rights reserved. |