| >> 公司介绍 | >> 公司概要 | |||||
| 董事长致辞 | 公司名称 | 日本先进材料有限公司 | ![]() |
|||
| 理念和远大目标 | 成立时间 | 2003年3月 | ||||
| 企业行为准则 | MBO | 2004年1月 | ||||
| 公司概要 | 公司地址 | 〒107-0052 东京都港区赤坂1-9-13三会堂大厦4楼 | ||||
| 沿革 | 电话号码 | 0081-3-3560-5181 | ||||
| 所在地·交通向导 | 传真号码 | 0081-3-3560-5182 | ||||
| 海外分社 | 资本金额 | 52,951,863日元 | ||||
| 相关网页 | 股份结构 | ALCONIX 91.1%,管理层 8.9% | ||||
| 职员采用 | 董事构成 | 董事 3名(专职1名,非专职2名) | ||||
| 监督 1名(非专职) | ||||||
| 职员人数 | 国内25名,海外6名 | |||||
|
Copyright (C) 2008 Advanced Material Japan. All rights reserved. |